RIFIUTI SOLIDI URBANI: Tariffa applicata per metro quadrato di superficie dell'immobile soggetto a imposta |
| Abitazioni private | € 0,62 |
| Alberghi, ristoranti e pensioni | € 0,67 |
| Circoli e Sale da Gioco | € 0,67 |
| Negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all'aperto | € 0,67 |
| Locali sedi di Enti Pubblici, Associazioni, Sindacati | € 0,67 |
| Distributori di Carburanti | € 0,67 |
| Aree scoperte destinate ad usi diversi da quelli sopra indicati | € 0,57 |
| Altre attività produttive, artigianali ed industriali | € 0,57 |
| N.B.: Con delibera di Consiglio sono state apportate modifiche alle tariffe sopra esposte nella misura massima del 25% con decorrenza 1 ottobre 2004. |
| |
| SERVIZIO ACQUEDOTTO |
| USO POTABILE |
| I fascia fino a m.c. 96 | € 0,46 |
| II fascia da m.c. 97 a m.c. 240 | € 0,49 |
| Per ogni ulteriore consumo | € 0,52 |
| USO DIVERSO |
| I fascia fino a m.c. 60 | € 0,44 |
| Per ogni ulteriore consumo | € 0,52 |
| Canone fontanine pubbliche | € 0,44 |
| Canone nolo contatore | € 12,40 |
| Altre attività produttive, artigianali ed industriali | € 0,57 |
| N.B.: Con delibera di Consiglio sono state apportate modifiche alle tariffe sopra esposte nella misura massima del 25% con decorrenza 1 ottobre 2004. |
| |
| I.C.I. | 4 per mille |
| |
| MENSA SCOLASTICA | Contribu. mensile singolo alunno € 25,00 |
| |
| OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO |
| OCCUPAZIONI PERMANENTI |
| Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico: | mq e per anno € 18,80 |
| Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo: | mq e per anno € 18,80 |
| Occupazioni con tende fisse e retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico: | mq e per anno € 18,80 |
| Occupazioni con passi carrabili: | per anno € 15,50 |
| Accessi pedonali: | per anno € 7,70 |
| Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti: | per anno € 15,50 |
| Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi:: | per anno € 0,80 |
| Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico: | mq e per anno € 18,80 |
| OCCUPAZIONI TEMPORANEE |
| Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico: | mq a tariffa giornaliera € 0,50 |
| Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo: | mq a tariffa giornaliera € 0,50 |
| Occupazioni con tende fisse e retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico: | mq a tariffa giornaliera € 0,50 |
| Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, esercizi pubblici e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: | mq a tariffa giornaliera € 0,50 |
| Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi, divertimento e spettacoli viaggianti: | mq a tariffa giornaliera € 0,50 |
| Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale per installazione e manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere delle reti di erogazione dei pubblici servizi: | mq a tariffa giornaliera € 0,50 |
| Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi:: | per metro lineare o quadro o frazione di esso a tariffa giornaliera € 0,50 |
| Occupazioni realizzate nell'esercizio di attività edilizia: | per ogni metro quadro o lineare a tariffa giornaliera € 0,50 |
| Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, fieristiche e sportive: | mq a tariffa giornaliera € 0,50 |
| |
| LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI |
| Canone annuale per ogni lampada installata | € 16,00 |